上海第二工业大学2013-2014学年教育收费公示
发布时间: 2013-05-10 02:49:36
根据国家计委、财政部、教育部《关于印发〈教育收费公示制度〉的通知》(计价格[2002]792号)的规定,为进一步 | |||||
规范教育收费行为,完善收费管理制度,增加教育收费透明度,促进学校教育事业的健康发展,实行上海第二工业大学教育 | |||||
收费公示制度。 | |||||
上海第二工业大学2013-2014学年教育收费公示 | |||||
序号 | 收 费 项 目 | 收费标准及单位 | 收费对象 | 收 费 依 据 | 备注 |
一、 | 普通高校学历教育类收费 | ||||
1. | 全日制普通高校学费(本科) | ||||
(1). | 一般专业学费 | 5000元/学年 | 学生、家长 | 沪价行(2000)第120号 沪教委财(2000)第27号 | |
(2). | 艺术专业学费 | 10000元/学年 | 学生、家长 | 沪价行(2000)第120号 | |
2. | 高等职业技术教育学费(高职) | ||||
(1). | 一般专业学费 | 7500元/学年 | 学生、家长 | 沪价行(2000)第120号 | |
(2). | 艺术专业学费 | 10000元/学年 | 学生、家长 | 沪价行(2000)第120号 | |
(3). | 中澳合作办学学费 | 13500-15000元/学年 | 学生、家长 | 沪价费(2003)第56号 沪财预(2003)第93号 | |
其中:12、13级学生 | 15000元/学年 | 学生、家长 | 沪价费(2003)第56号 沪财预(2003)第93号 | ||
老生(11级) | 13500元/学年 | 学生、家长 | 沪价费(2003)第56号 沪财预(2003)第93号 | ||
3. | 住宿费 | ||||
(1). | 4人房间 | 1200元/学年 | 学生、家长 | 沪教委财(2012)第118号 | |
(2). | 6人房间 | 1050元/学年 | 学生、家长 | 沪价费(2003)第56号 沪财预(2003)第93号 | |
4. | 代办费 | 自愿原则、多退少补 | |||
(1). | 教材费 | 300-1000元/学年 | 学生、家长 | 自愿原则、多退少补 | |
(2). | 保险费 | 90元/学年 | 学生、家长 | 自愿原则 | |
(3). | 军训费(13级新生) | 100元 | 学生、家长 | 自愿原则、多退少补 | |
二、 | 成人高校学历教育类收费 | ||||
1. | 学费 | ||||
(1). | 一般专业学费(业余制) | 1600元/学期 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(2). | 一般专业学费(全日制) | 2400元/学期 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(3). | 艺术、特殊专业学费(业余制) | 2400元/学期 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(4). | 一般专业学费(学分制) | 100元/学分 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(5). | 艺术类专业学费(学分制) | 150元/学分 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(6). | 委培生学费 | 按合同协议 | 学生 | 沪价涉(1992)第192号 | |
2. | 住宿费 | 400元/学期 | 学生 | 沪教委财(1998)第21号 沪教委财(1999)第34号 | |
3. | 代办费 | 200-250元/学期 | 学生 | 自愿原则、多退少补 | |
收费标准按“新生新办法,老生老办法”执行 | |||||
说明:1、对未经公示的收费,学生有权拒付;对乱收费,学生可举报。 | |||||
2、《上海第二工业大学学生减免政策》详见学生手册内的“学生学费减免实施细则”。 | |||||
3、学校试行学分制收费办法。具体规定详见沪二工大财[2010]156号文(校园网、财务处网页) | |||||
4、投诉电话:50216484、50216988 | |||||
二0一三年四月二十日 |