2005-2006学年上海第二工业大学主要教育收费公示
发布时间: 2011-05-19 01:51:41
财务处
根据国家计委、财政部、教育部《关于印发〈教育收费公示制度〉的通知》(计价格[2002]792号)的规定,为进一步规范教育收费行为,完善收费管理制度,增加教育收费透明度,促进学校教育事业的健康发展,实行上海第二工业大学教育 收费公示制度。
序号 | 收 费 项 目 | 收费标准及单位 | 收费对象 | 收 费 依 据 | 备注 |
一、 | 普通高校学历教育类收费 | ||||
1. | 普通高校学费 | ||||
(1). | 一般专业学费 | 5000元/学年 | 学生家长 | 沪价行(2000)第120号 | |
(2). | 艺术专业学费 | 10000元/学年 | 学生家长 | 沪价行(2000)第120号 | |
2. | 普通高职学费 | ||||
(1). | 一般专业学费 | 7500元/学年 | 学生家长 | 沪价行(2000)第120号 | |
(2). | 艺术专业学费 | 10000元/学年 | 学生家长 | 沪价行(2000)第120号 | |
(3). | 中澳合作办学学费 | 12000元/学年 | 学生家长 | 物价局、原市府卫办(1994)第50号 | |
3. | 住宿费(“小高层”宿舍) | ||||
(1). | 6人房间(2005年秋季起招生的学生) | 1050元/学年 | 学生家长 | 沪教委财(1999)第28号 | |
(2). | 6人房间(老生) | 800元/学年 | 学生家长 | 沪教委财(1999)第28号 | |
4. | 代办费 | ||||
(1). | 新生 | 800-1000元/学年 | 学生家长 | 清单结算、余额退回 | |
(2). | 老生(04级) | 700元/学年 | 学生家长 | 清单结算、余额退回 | |
(3). | 老生(03级) | 500元/学年 | 学生家长 | 清单结算、余额退回 | |
5. | 其他 | 新生 | |||
(1). | 保险费 | 91元/学年 | 学生家长 | 自愿参加原则 | |
(2). | 军训费(新生) | 100元 | 学生家长 | 清单结算、余额退回 | |
二、 | 普通中等专业学校学历教育类收费 | ||||
1. | 学费 | 2600元/学年 | 学生家长 | 沪价行(1997)第173号 | |
2. | 住宿费 | 600元/学年 | 学生家长 | 沪教委财(1998)第11号 | |
3. | 代办费 | 600元/学年 | 学生家长 | 清单结算、余额退回 | |
三、 | 成人高校学历教育类收费 | ||||
1. | 学费、委培费 | ||||
(1). | 一般专业学费(业余) | 1600元/学期 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(2). | 一般专业学费(脱产) | 2400元/学期 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(3). | 艺术专业学费 | 2400元/学期 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(4). | 成人高校学历教育-学分制(99级) | 50元/学分 | 学生 | 沪价行(1997)第30号 | |
(5). | 成人高校学历教育-学分制(一般专业) | 100元/学分 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(6). | 成人高校学历教育-学分制(艺术专业) | 150元/学分 | 学生 | 沪价行(2000)第180号 | |
(6). | 委培生学费 | 按合同协议 | 学生 | 沪价涉(1992)第192号 | |
收费标准按“新生新办法,老生老办法”执行 |
说明:1.对未经公示的收费,学生有权拒付;对乱收费,学生可举报。
2.“河东”宿舍由曹路镇德立高校后服公司建造,住宿收费由德立负责。